Birley Course Scorecard
Birley Course Scorecard:
| Hole | Mens White Yardage | Mens Yellow Yardage | Par | Stroke Index | Ladies Red Yardage | Par | Stroke Index |
| 1 | 381 | 361 | 4 | 10 | 353 | 4 | 9 |
| 2 | 367 | 358 | 4 | 4 | 352 | 4 | 7 |
| 3 | 282 | 275 | 4 | 6 | 226 | 4 | 15 |
| 4 | 506 | 462 | 5 | 1 | 451 | 5 | 3 |
| 5 | 162 | 155 | 3 | 11 | 149 | 3 | 17 |
| 6 | 533 | 546 | 5 | 5 | 540 | 5 | 1 |
| 7 | 173 | 164 | 3 | 8 | 160 | 3 | 13 |
| 8 | 279 | 270 | 4 | 17 | 266 | 4 | 11 |
| 9 | 411 | 403 | 4 | 2 | 397 | 5 | 5 |
| OUT | 3114 | 2994 | 36 | OUT | 2894 | 37 | OUT |
| 10 | 142 | 137 | 3 | 14 | 131 | 3 | 10 |
| 11 | 290 | 285 | 4 | 9 | 279 | 4 | 4 |
| 12 | 125 | 123 | 3 | 12 | 116 | 3 | 14 |
| 13 | 395 | 279 | 4 | 13 | 273 | 4 | 8 |
| 14 | 113 | 107 | 3 | 15 | 103 | 3 | 12 |
| 15 | 367 | 358 | 4 | 7 | 350 | 4 | 2 |
| 16 | 144 | 119 | 3 | 16 | 114 | 3 | 16 |
| 17 | 114 | 109 | 3 | 18 | 106 | 3 | 18 |
| 18 | 438 | 432 | 4 | 3 | 427 | 5 | 6 |
| IN | 2128 | 1949 | 31 | IN | 1899 | 32 | IN |
| OUT | 3114 | 2994 | 36 | OUT | 2894 | 37 | OUT |
| TOTAL | 5242 | 4943 | 67 | TOTAL | 4793 | 69 | TOTAL |
Book your next round at Birley Wood -Call TODAY 0114 264 7262


Printer friendly

